
Archiwa | |||||
Gra Miesi±ca
Klasyfikacja Generalna
Oto ostateczna klasyfikacja generalna sezonu drugiego:
Ksywa | Styczeñ 2003 |
Luty 2003 |
Marzec 2003 |
Kwartalnik 2003 |
Kwiecieñ 2003 Podstawowa |
Kwiecieñ 2003 Rozszerzona |
Maj 2003 Podstawowa |
Maj 2003 Rozszerzona |
Czerwiec/Lipiec 2003 |
Sierpieñ 2003 |
Wrzesieñ 2003 |
Pa¼dziernik 2003 |
Listopad 2003 |
Grudzieñ-1 2003 |
Grudzieñ-2 2003 |
Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej S. | 1 | 5 | 5 | 14 | 8 | -(2) | -(1) | 12 | 7+2 | 3+2 | 7 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 6 | 94 |
- | (CG)Piotr_I | 4 | 4 | 7 | 12 | -(1) | 10 | - | 10 | 8+1 | 8+1 | 6 | 1+2 | 10+2 | - | 7 | 94 |
3 | BaMa | - | - | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 4+2 | 4+1 | 5 | 2+1 | 3+2 | 8+1 | 8 | 54 |
- | metal76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+1 | 10+1 | 4 | 8+1 | 6+2 | 10+1 | - | 54 |
5 | BooDoo | - | - | - | - | - | - | -(1) | - | 6+2 | 6+2 | 8 | 10+1 | 7+2 | - | - | 44 |
6 | MaD_MaDras | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 10 | - | 5+2 | 7 | - | - | - | - | - | 39 |
7 | Marioramst | - | - | - | - | - | - | - | - | -(1) | -(1) | -(1) | 6+2 | 8+2 | 6 | 10 | 37 |
8 | Gregorius Silesius | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5+1 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 28 |
9 | Matek | - | 1 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | 1+2 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3 | - | 27 |
10 | kfrank | - | 1 | 3 | - | 6 | - | 8 | - | 2+2 | - | - | 1+1 | - | - | - | 24 |
11 | A-L-E-X | - | - | 1 | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
12 | (CG)Stev | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 3+1 | 2+1 | 1 | 1 | 2+2 | - | - | 21 |
13 | Pirx | - | - | - | - | -(1) | - | 4 | - | - | 1+1 | 1 | 7+1 | - | - | - | 16 |
14 | (CG)nack | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
15 | des | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
16 | Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
17 | Viggen | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+1 | - | 9 |
18 | Rychu | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | Sebed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5+1 | - | - | - | 8 |
20 | Platon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 |
21 | (CG)zbig | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | mr. Ted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+2 | 1+1 | - | - | - | 5 |
- | Veest | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
24 | Amrax | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
25 | Adiks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+1 | - | - | - | - | 2 |
- | Cutter | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Dzieciol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | Grzegorz_V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - | - | 1 |
- | MiC8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | Qba | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | kfiatek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -(1) | - | - | 1 |
Mendax
KrAsNoLooDeKk