Mapa świata z I ery (z Silmarillionu) | |||||
Aktualizacja: | 21-04-2004 | Info: |
Mapa Świata opisanego w Silmarillionie.
Wymiary: 97X61 Graczy: 1-10 Ta mapa (wer. 2) została znaleziona w katalogu incoming na serwerze ftp projektu freeciv. LarryN zmienił położenia ... [Więcej] |
Kliknij (14 KB) |
|
Autor: | unknown | ||||
Wersja: | 2.5 | ||||
Ściągnięć: | 3226 | ||||
Mapa Gamma | |||||
Aktualizacja: | 19-02-2004 | Info: |
Map stworzona specjalnie do pojedynków.
Wymiary: 80x50 Graczy: 2 |
Kliknij (57 KB) |
|
Autor: | Zoltan Lakotos | ||||
Wersja: | 1.0 | ||||
Ściągnięć: | 1773 | ||||
Mała mapa świata | |||||
Aktualizacja: | 19-02-2004 | Info: |
Jedna z realistycznych map Libora.
Wymiary: 72x36 Graczy: 1-15 Strona Domowa: Mapy Libora. |
Kliknij (7 KB) |
|
Autor: | Libor Behounek | ||||
Wersja: | 1.0 | ||||
Ściągnięć: | 2563 | ||||
Mapa Pozimo-Prążkowana | |||||
Aktualizacja: | 03-01-2004 | Info: |
Jedna z szalonych map Libora.
Wymiary: 42x25 Graczy: 1-3 Strona Domowa: Mapy Libora. |
Kliknij (3 KB) |
|
Autor: | Libor Behounek | ||||
Wersja: | 1.1 | ||||
Ściągnięć: | 1491 | ||||
Mapa Włochy | |||||
Aktualizacja: | 15-04-2004 | Info: |
Duża mapa półwyspu Apeninskiego.
Wymiary: 100x100 Graczy: 1-30 (standardowo 8) Strona Domowa: [Więcej] |
Kliknij (138 KB) |
|
Autor: | FreeCiv Italy team | ||||
Wersja: | 1.4 | ||||
Ściągnięć: | 3735 | ||||
Mapa Numenoru | |||||
Aktualizacja: | 15-04-2004 | Info: |
Mapa Numenoru.
Wymiary: 123x64 Graczy: 1-10 Strona Domowa: Niels Weber FreeCiv stuff. Ta wersja jest różna ... [Więcej] |
Kliknij (17 KB) |
|
Autor: | Niels Weber | ||||
Wersja: | 1.1 | ||||
Ściągnięć: | 2670 | ||||
Mapa Śródziemia | |||||
Aktualizacja: | 15-04-2004 | Info: |
Mapa Sródziemia. Ta wersja jest różna od orginalnej mapy Nielsa.
Wymiary: 123x90 Graczy: 1-15 Strona Domowa: Niels ... [Więcej] |
Kliknij (24 KB) |
|
Autor: | Niels Weber | ||||
Wersja: | 1.1 | ||||
Ściągnięć: | 2689 | ||||
Mapa Pionow-Prążkowana | |||||
Aktualizacja: | 02-01-2004 | Info: |
Jedna z 'Szalonych' map Libora; była Mapa Prążkowana.
Wymiary: 42x25 Graczy: 1-3 Strona Domowa: [Więcej] |
Kliknij (3 KB) |
|
Autor: | Libor Behounek | ||||
Wersja: | 1.2 | ||||
Ściągnięć: | 1630 | ||||
Czysta mapa | |||||
Aktualizacja: | 02-01-2004 | Info: |
Jedna z 'Szalonych' map Libora/
Wymiary: 42x25 Graczy: 1-10 Strona Domowa: Mapy Libora. |
Kliknij (3 KB) |
|
Autor: | Libor Behounek | ||||
Wersja: | 1.2 | ||||
Ściągnięć: | 1995 | ||||
MegaBagno | |||||
Aktualizacja: | 02-01-2004 | Info: |
Jedna z 'Szalonych' map Libora.
Wymiar: 40x25 Graczy: 1-15 Strona Domowa: Mapy Libora. |
Kliknij (3 KB) |
|
Autor: | Libor Behounek | ||||
Wersja: | 1.2 | ||||
Ściągnięć: | 1648 |
1 2 |